詳情介紹
| 型號 | DT-2A | DT-2AL | DT-21 |
| 圖片 | | | |
| 參數(shù): | |||
| 型號 | DT-2A | DT-2AL | DT-21 |
| 成像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 放大倍率 | 30X | 30X | 30X |
| 視場角 | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ |
| zui短視距 | 1m | 1m | 1.4m |
| 視距乘常數(shù) | 100 | 100 | 100 |
| 測角方式 | 編碼 | 編碼 | 編碼 |
| 測角精度 | 2″ | 2″ | 2″ |
| 補(bǔ)償器 | 液體電容式 | 液體電容式 | 液體電容式 |
| 激光指向 | / | 有 | / |
| 有效射程 | / | ≥200m | / |
| 電池 | 可充電鎳氫電池 | 可充電鎳氫電池 | 可充式鋰電池 |
| 連續(xù)工作時間 | 10小時 | 10小時 | 10小時 |
| DT-22 | DT-23 | DT-22L | DT-23L |
| | | |
| DT-22 | DT-23 | DT-22L | DT-23L |
| 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 30X | 30X | 30X | 30X |
| 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ |
| 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 編碼 | 編碼 | 編碼 | 編碼 |
| 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
| 液體電容式 | 液體電容式 | 液體電容式 | 液體電容式 |
| / | / | 有 | 有 |
| / | / | ≥200m(白天) | ≥200m |
| 可充式鋰電池 | 可充式鋰電池 | 可充式鋰電池 | 可充式鋰電池 |
| 10小時 | 10小時 | 10小時 | 10小時 |
留言詢價


您的位置:
在線交流