亞米高精度定位儀S750 南方S750價格
簡要描述:亞米高精度定位儀S750 南方S750價格系統(tǒng):操作系統(tǒng): Windows 6.5 或 CE 6.0處理器:Marvell PXA-310 624MHz XScale CPU存儲器:256MB RAM內(nèi)存/256MB 內(nèi)置閃存ROM、支持擴展卡(8G)
產(chǎn)品型號:
所屬分類:南方GIS采集器
更新時間:2024-11-30
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
亞米高精度定位儀S750 南方S750價格
產(chǎn)品簡介
● 遠距離實時亞米高精度定位
● 可選GPS、GLONASS、BDS等多星主板
● 集成的系統(tǒng)配置
● 適應野外工作的工業(yè)三防品質(zhì)

| 項目 | 功能配置 | 詳細參數(shù) | |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | WEH6.5(WM 6.5的升版) | Android 4.2.2 |
| 處理器 | 1GHz | 四核 1.3GHz | |
| 存儲 | 512MB RAM | 1GB RAM | |
| 16GB ROM 32GB (可選) | |||
| zui大支持32G擴展 | |||
| GNSS | GNSS | 三星聯(lián)合定位 GPS L1 GLONASS L1 BDS B1 | |
| 支持數(shù)據(jù)格式 | NEMA-0183 | ||
| 修正量I/0協(xié)議 | RTCM2.3(1、3、9)、RTCM31等 | ||
| 數(shù)據(jù)更新率 | 1HZ | ||
| 重捕獲時間 | <1s | ||
| 冷啟動 | <30s | ||
| 定位精度 | 單點定位: 2.5米 | ||
| SBAS<1米 | |||
| 外部源差分 <0.5米(CEP) | |||
| 多媒體 | 攝像頭 | 500萬像素,支持自動對焦 | 800萬像素,支持自動對焦 |
| 屏幕 | 3.7英寸 480x640 | ||
| 功能 | 語音通話及多媒體短信 | ||
| 傳感器 | 電子羅盤、重力感應、內(nèi)置溫度計、氣壓高度計 | ||
| 其他功能 | 集成揚聲器、麥克風 | ||
| 擴展功能 | 可選掃描頭 | ||
| 數(shù)據(jù)通訊 | 3G | WCDMA | |
| 藍牙 | BT2.1+EDR | BT4.0 向下兼容 BT2.1+EDR | |
| WIFI | IEEE802.11 b/g/n | ||
| USB | 支持USB充電、OTG功能 | ||
| 電源 | 電池 | 可拆卸 3.7V 7200mAh 鋰電池 ,標配兩塊 | |
| 工作時間 | 典型工作時間10小時以上 | ||
| 充電 | 標配雙電座充 | ||
| 環(huán)境性能 | 防水防塵 | IP67 | |
| 抗跌落 | 1.5m | ||
| 環(huán)境溫度 | 工作溫度:-20℃~60℃ | ||
| 物理特性 | 尺寸 | 225mm*95mm*35mm | |
| 重量 | 0.66 kg | ||
留言詢價
- 上一篇:中海達站儀ZTS-121R4
- 下一篇:南方S750G2 *


您的位置:
在線交流